Raccomandazioni INRAN
| Alimento | Peso Gr |
| Pane | 50 |
| Fette biscottate | 20 |
| Pasta | 80 |
| Riso | 80 |
| Pasta fresca | 120 |
| * Patate | 200 |
| Insalata | 50 |
| Ortaggi | 250 |
| Frutta o succo | 150 |
| Carne | 70 |
| * Salumi | 50 |
| Pesce | 100 |
| Uova | 60 |
| Legumi secchi | 30 |
| Legumi freschi | 120 |
| Latte | 125 |
| Yogurt | 125 |
| * Formaggio fresco | 100 |
| * Formaggio stagionato | 50 |
| Olio di oliva | 10 |
| * Burro | 10 |
| * Margarina | 10 |
Gli alimenti evidenziati con * possono essere consumati al massimo una volta a settimana