| Attivitą | Kcal/ora |
| Baseball | 280 |
| Bicicletta 9 Km/h | 190 |
| Bowling | 215 |
| Biliardo | 235 |
| Corsa | 1300-4000 |
| Danza | 240-340 |
| Marcia | 1000 |
| Nuoto | 420-1600 |
| Pallacanestro | 400 |
| Pallavolo | 250 |
| Sci di fondo | 550 |
| Tennis | 550 |
| Tennis da tavolo | 350 |
| Voga | 300-1500 |
| I volori evidenziati si riferiscono ad attivitą professionistica | |