Fabbisogno energetico uomini con etą tra 18 e 60 anni
| Peso Kg | Attivitą leggera | Attivitą media | Attivitą pesante |
| 55 - 60 | 2140 - 2250 | 2575 - 2715 | 3045 - 3205 |
| 60 - 65 | 2220 - 2360 | 2675 - 2840 | 3160 - 3360 |
| 65 - 70 | 2300 - 2465 | 2770 - 2975 | 3280 - 3515 |
| 70 - 75 | 2380 - 2575 | 2870 - 3100 | 3395 - 3670 |
| 75 - 80 | 2465 - 2680 | 2970 - 3230 | 3510 - 3825 |
| 80 - 85 | 2545 - 2790 | 3070 - 3360 | 3630 - 3975 |
Fabbisogno enrgetico per donne con etą tra 18 e 60 anni
| Peso Kg | Attivitą leggera | Attivitą media | Attivitą pesante |
| 40 - 45 | 1540 - 1730 | 1690 - 1900 | 1875 - 2110 |
| 45 - 50 | 1645 - 1795 | 1805 - 1970 | 2000 - 2185 |
| 50 - 55 | 1750 - 1855 | 1920 - 2040 | 2130 - 2260 |
| 55 - 60 | 1855 - 1960 | 2035 - 2150 | 2260 - 2385 |
| 60 - 65 | 1920 - 2060 | 2105 - 2265 | 2340 - 2510 |
| 65 - 70 | 1980 - 2165 | 2175 - 2380 | 2410 - 2640 |
Fabbisogno enrgetico per uomini con etą superiore a 60 anni
| Peso Kg | Con attivitą fisica | Senza attivitą fisica |
| 60 - 74 | 2030 - 2435 | 1885 - 2260 |
| > 75 | 1925 - 2210 | 1695 - 1945 |
Fabbisogno enrgetico per donne con etą superiore a 60 anni
| Peso Kg | Con attivitą fisica | Senza attivitą fisica |
| 60 - 74 | 1735 - 2040 | 1600 - 1880 |
| > 75 | 1680 - 2000 | 1475 - 1755 |
Fonte INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)
I dati sono relativi alla media della popolazione e non ai singoli individui